<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Africa On Map</title>
	<atom:link href="http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html</link>
	<description>Africa 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: jeanfrancisahanda</title>
		<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/comment-page-1#comment-5467</link>
		<dc:creator>jeanfrancisahanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html#comment-5467</guid>
		<description>il ya aussi www.openstreetmap.org qui est un projet a suivre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il ya aussi <a href="http://www.openstreetmap.org" rel="nofollow">http://www.openstreetmap.org</a> qui est un projet a suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etum</title>
		<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/comment-page-1#comment-1821</link>
		<dc:creator>Etum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html#comment-1821</guid>
		<description>@Kans 
Ca va venir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kans<br />
Ca va venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kans</title>
		<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/comment-page-1#comment-1820</link>
		<dc:creator>Kans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html#comment-1820</guid>
		<description>Ah, si j&#039;ai bien compris, le Cameroon ne fait aps partie des pays éditable à l&#039;heure actuelle.
En tout cas, pour les 2 projets, un seul mot &quot;continuez!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, si j&#8217;ai bien compris, le Cameroon ne fait aps partie des pays éditable à l&#8217;heure actuelle.<br />
En tout cas, pour les 2 projets, un seul mot &#8220;continuez!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etum</title>
		<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/comment-page-1#comment-1753</link>
		<dc:creator>Etum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html#comment-1753</guid>
		<description>@Henri,
Il y&#039;a effectivement le projet Google Map Maker qui avance pas mal en afrique, c&#039;est la cartographie participative.

http://www.google.com/mapmaker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henri,<br />
Il y&#8217;a effectivement le projet Google Map Maker qui avance pas mal en afrique, c&#8217;est la cartographie participative.</p>
<p><a href="http://www.google.com/mapmaker" rel="nofollow">http://www.google.com/mapmaker</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henri Willox</title>
		<link>http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html/comment-page-1#comment-1752</link>
		<dc:creator>Henri Willox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://africa2point0.com/2008/12/26/africa-on-map.html#comment-1752</guid>
		<description>A noter aussi le projet Google Map Maker qui avance pas mal sur le contenu du continent !!! :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter aussi le projet Google Map Maker qui avance pas mal sur le contenu du continent !!! <img src='http://africa2point0.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

